BiH skočila za 4 mjesta, Srbija zadržala 30. poziciju

[dropcap]NION[/dropcap] Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se sa 25. popela na 21. mjesto na najnovijoj rang listi Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), dok je Srbije zadržala 30. mjesto.

Na prvom mjestu su i dalje evropski i svjetski šampioni, selekcija Španije, ispred Njemačke i Brazila, koji je pretekao Portugal.

Slijede Argentina, Švajcarska, Urugvaj, Kolumbija, Italija i Engleska.

Od zemalja u regionu, Hrvatska je popravila plasman za dvije pozicije i trenutno je 18, dok je Slovenija 25. reprezentacija na svijetu.

Rang lista FIFA:

  1. (1) Španija 1.485 bodova
  2. (2) Nemačka 1.300
  3. (4) Brazil 1.242
  4. (3) Portugalija 1.189
  5. (7) Argentina 1.175
  6. (8) Švajcarska 1.148
  7. (6) Urugvaj 1.147
  8. (5) Kolumbija 1.137
  9. (9) Italija 1.104
  10. (11) Engleska 1.090
  11. (12) Belgija 1.074
  12. (10) Grčka 1.064
  13. (14) SAD 1.035
  14. (13) Čile 1.026
  15. (15) Holandija 981
  16. (17) Ukrajina 915
  17. (16) Francuska 913
  18. (20) Hrvatska 903
  19. (18) Rusija 893
  20. (19) Meksiko 882

Sljedeća rang lista FIFA biće objavljena nakon SP, 17. jula.